电动法兰蝶阀概述
D941X法兰电动蝶阀采用中线型设计,其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及电动操作机构等零件组成,阀座采用浮动式结构,可广泛应用于给排水,暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。
电动法兰蝶阀参数
公称通径:DN50-DN1200 | 公称压力:1.0Mpa-1.6Mpa |
适用温度:-20℃~120℃ | 适用介质:水、气、油 |
阀体材质:铸铁/铸钢/不锈钢/球墨铸铁/铝合金/铝青铜 | 设计制造:GB/T 12238-2008;ISO 10631-1991;API598 |
阀板材质:球墨铸铁/304不锈钢/316不锈钢/铝青铜 | 结构长度:GB/T 12221-2005;ISO 5752-1988 |
阀杆材质:304不锈钢/316不锈钢/416不锈钢 | 阀门检验:GB/T 13927-2008;ISO 5208-1987 |
阀座材质:丁腈橡胶NBR/三元乙丙EPDM/氟橡胶FPM | 表面:环氧树脂涂层 |
控制电源:110/220V AC;50/60Hz | 控制信号:4-20mA、0-10V DC |
防护等级:IP65、IP67可定制IP68 | 保护装置:内置过热保护、过载保护 |
动作时间:10s、30s、45s、135s | 控制方式:开关型、无源触点信号、开度信号、智能型 |
电动法兰蝶阀流量系数
规格DN | 阀门开启角度流量Cv值(1Cv=1.167Kv) | 90°开启 | ||||||||
mm | inch | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | |
40 | 1.5" | 0.06 | 3 | 7 | 14 | 25 | 36 | 51 | 70 | 76 |
50 | 2" | 0.1 | 5 | 12 | 24 | 45 | 64 | 90 | 125 | 135 |
65 | 2.5" | 0.2 | 8 | 20 | 37 | 65 | 98 | 144 | 204 | 220 |
80 | 3" | 0.3 | 12 | 22 | 39 | 70 | 116 | 183 | 275 | 302 |
100 | 4" | 0.5 | 17 | 36 | 78 | 139 | 230 | 364 | 546 | 600 |
125 | 5" | 0.8 | 29 | 61 | 133 | 237 | 392 | 620 | 930 | 1022 |
6" | 2 | 45 | 95 | 205 | 366 | 605 | 958 | 1437 | 1579 | |
200 | 8" | 3 | 89 | 188 | 408 | 727 | 1202 | 1903 | 2854 | 3136 |
250 | 10" | 4 | 320 | 694 | 1237 | 2047 | 3240 | 4859 | 5340 | |
300 | 12" | 5 | 234 | 495 | 1072 | 1911 | 3162 | 5005 | 7507 | 8250 |
350 | 14" | 6 | 339 | 715 | 1549 | 2761 | 4568 | 7230 | 10844 | 11917 |
400 | 16" | 8 | 464 | 983 | 2130 | 3797 | 6282 | 9942 | 14913 | 16388 |
450 | 18" | 11 | 615 | 1302 | 2822 | 5028 | 8320 | 13168 | 19752 | 21705 |
500 | 20" | 14 | 791 | 1674 | 3628 | 6465 | 10698 | 16931 | 25396 | 27908 |
600 | 24" | 22 | 1222 | 2587 | 5605 | 9989 | 14949 | 2769 | 34898 | 43116 |
700 | 28" | 36 | 1813 | 3639 | 6636 | 10000 | 16528 | 26157 | 39236 | 49500 |
800 | 32" | 45 | 2387 | 4791 | 8736 | 13788 | 20613 | 31395 | 48117 | 68250 |
900 | 36" | 60 | 3021 | 6063 | 11055 | 17449 | 26086 | 39731 | 60895 | 86375 |
1000 | 40" | 84 | 4183 | 8395 | 15307 | 24159 | 36166 | 55084 | 84425 | 119750 |
1200 | 48" | 106 | 5370 | 10741 | 19641 | 30690 | 46065 | 70587 | 107568 | 153450 |
电动法兰蝶阀尺寸
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 163 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 |
H1 | 276.5 | 283.5 | 287.5 | 345.5 | 347 | 369.5 | 433 | 469.5 | 527.5 | 539.5 | 569.5 | 604.5 | 659.5 |
H2 | 80 | 89 | 95 | 114 | 125 | 139 | 170 | 198 | 223 | 254 | 278 | 315 | 348 |
KG | 10.3 | 13 | 15 | 20 | 23.2 | 28.5 | 42.5 | 55.5 | 74 | 100.5 | 130 | 153 | 201 |
进口蝶阀 http://www.yc8621.com/?Butterfly-Valve/283.ht
进口电动法兰蝶阀 铸钢 不锈钢 法兰式对夹软密封 硬密封的详细信息由煜钏国际贸易(上海)有限公司提供,该企业负责进口电动法兰蝶阀 铸钢 不锈钢 法兰式对夹软密封 硬密封的真实性、准确性和合法性。迅收网对此不承担任何保证责任。
本信息网址:https://hulunbeier.xunshou.com/chushou/yuchuanguojimaoyi/5307527.html 复制本页标题和网址,推荐给您的好友